| 증분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위: 원) | 특이사항 | 최종변경일 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드(EDI) | 명칭 | 구분 | 최저 비용 |
최고 비용 |
치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
| 코드(사용자) | ||||||||||
| 초음파검사료 | 단순초음파 | SONO-0 | 초음파진단 | 진단료 | 10,000 | 50,000 | - | - | 척추 | 2022.11.15 |
| EB470 | ||||||||||
| SONO-1 | 10,000 | 50,000 | - | - | 어깨 | 2022.11.15 | ||||
| EB470 | ||||||||||
| SONO-2 | 10,000 | 50,000 | - | - | 손목 | 2022.11.15 | ||||
| EB470 | ||||||||||
| SONO-3 | 10,000 | 50,000 | - | - | 무릎 | 2022.11.15 | ||||
| EB470 | ||||||||||
| SONO-4 | 10,000 | 50,000 | - | - | 발목 | 2022.11.15 | ||||
| EB470 | ||||||||||
| 이학요법료 | 도수치료 | MX-122 | 도수치료 | 이학요법료 | 70,000 | 140,000 | - | - | 치료시간, 부위에 따라 금액산출 |
2022.03.21 |
| MA-T7,14 | ||||||||||
| 프롤로 | MX-142 | 증식치료(인대강화) | 10,000 | 50,000 | - | O | 검사 부위, 용량에 따라 금액산출 |
2022.03.21 | ||
| prolo3 | ||||||||||
| 처치 및 수술료(근골) | 체외충격파 (근골격계질환) |
SZ084 | 체외충격파 | 이학요법료 | 50,000 | 90,000 | - | - | 시술용량에 따라 금액산출 |
2022.03.21 |
| ESWT-5,9,13 | ||||||||||
| 치료재료 | 신경주사 유착박리제 |
BF0100RJ | 리포라제 | 기타 | 5,000 | 200,000 | - | O | 2025.04.19 | |
| LIPOLASE | ||||||||||
| 제증명수수료 | 진단서 | PDZ010000 | 일반진단서 | 기타 | 10,000 | - | - | 2022.03.21 | ||
| JIN1 | ||||||||||
| 병무용진단서 | PDZ080000 | 병무용진단서 | 기타 | 10,000 | - | - | 2022.03.21 | |||
| JIN2 | ||||||||||
| 상해진단서 | PDZ020001 | 상해진단서 3주미만 |
기타 | 100,000 | - | - | 2022.03.21 | |||
| JIN3 | ||||||||||
| PDZ020002 | 상해진단서 3주이상 |
기타 | 150,000 | - | - | 2022.03.21 | ||||
| JIN4 | ||||||||||
| 확인서 | PDZ090004 | 통원확인서 | 기타 | 1,000 | - | - | 2022.03.21 | |||
| JIN5 | ||||||||||
| PDZ090007 | 진료확인서 | 기타 | 1,000 | - | - | 2022.03.21 | ||||
| JIN6 | ||||||||||
| 진료기록사본 | PDZ110101 | 진료기록사본 (5매이하) |
기타 | 1,000 | - | - | 1매당 금액 | 2022.03.21 | ||
| JIN7 | ||||||||||
| PDZ110103 | 진료기록사본 (6매 이상) |
기타 | 100 | - | - | 5매 이후 1매당 금액 | 2022.03.21 | |||
| JIN8 | ||||||||||
| 진료기록영상 | PDZ110004 | CD복사 | 기타 | 5,000 | - | - | 2022.03.21 | |||
| JIN9 | ||||||||||
| 주사료 | 주사료 | JINKOBAL | 치매예방주사 | 30,000 | O | 2022.03.21 | ||||
| GAMCHO | 감초주사 | 30,000 | O | 2022.03.21 | ||||||
| GARLIC | 마늘주사 | 30,000 | O | 2022.03.21 | ||||||
| CINDERELLA | 신데렐라 주사 | 50,000 | O | 2022.03.21 | ||||||
| BEAKOK | 백옥주사 | 50,000 | O | 2022.03.21 | ||||||
| VITAMIND | 비타민D | 30,000 | O | 2022.03.21 | ||||||
| PLACENTA | 태반주사 | 30,000 | O | 2022.03.21 | ||||||
| HIGHLY VIT | 고농축 비타민 주사 | 50,000 | O | 2022.03.21 | ||||||
| WINE | 와인주사 | 50,000 | O | 2022.03.21 | ||||||
| MYERS8.0 | 마이어스 칵테일 주사 | 80,000 | O | 2022.03.21 | ||||||
| 치료재료대 | 보조기 | AL | 알루미늄 스플린트 | 10,000 | - | - | 2022.03.21 | |||
| AR | 팔걸이 | 5,000 | - | - | 2022.03.21 | |||||
| CS | 캐스트 슈즈 | 10,000 | - | - | 2022.03.21 | |||||
| MOBAL | 목발 | 15,000 | - | - | 1SET 기준 | 2022.03.21 | ||||
| elbow pad | 팔꿈치 보호대 | 15,000 | - | - | 2022.03.21 | |||||
| wrist pad | 손목 보호대 | 15,000 | - | - | 2022.03.21 | |||||
빠른 상담 서비스 제공과 관련하여 아래와 같이 개인정보를 수집 및 이용하고 있습니다.
수집되는 정보는 해당 목적 이외의 용도로는 이용되지 않습니다.
1. 개인정보 수집 목적
- 이용자의 신원 확인, 문의사항 확인, 처리결과 통보
2. 개인정보 수집 항목
- 성함, 전화번호
3. 개인정보 이용 및 보유기간
개인정보의 수집 및 이용 목적이 달성되거나 이용자의 요청이 있는 경우에는 개인정보를 지체 없이 파기합니다.
단, 다음의 개인정보 이용 및 보유기간은 아래와 같습니다.
- 분쟁 처리와 관련된 정보는 이용자 동의일로부터 3년
- 관계 법령 위반에 따른 수사·조사 등이 진행중인 경우에는 해당 수사 · 조사 종료 시까지
협력병원